2026年10月に京都府京都市伏見区で新しく法人番号が指定された会社は27件です。
新設法人27件
京都府内の順位2位新設のあった29市区町村中
前月比—
インボイス登録率0%登録済み 0件/全27件
- 法人種別の内訳:株式会社 18件、合同会社 8件、その他の法人 1件
- インボイス登録率の基準:2026-10-30時点
会社一覧
| 商号 | 所在地 | 指定日 | インボイス |
|---|---|---|---|
| 株式会社RESTORY | 京都府京都市伏見区向島中島町47 | 2026-10-30 | 未登録 |
| 合同会社Ripplum | 京都府京都市伏見区三栖向町752番地4 | 2026-10-29 | 未登録 |
| 株式会社YMOK | 京都府京都市伏見区深草飯食町792 | 2026-10-29 | 未登録 |
| 株式会社Harry D | 京都府京都市伏見区向島吹田河原町78番地 | 2026-10-27 | 未登録 |
| 株式会社京都防水センター | 京都府京都市伏見区深草直違橋10丁目153番地 | 2026-10-23 | 未登録 |
| 京都文化会議実行委員会 | 京都府京都市伏見区向島二ノ丸町151-22 | 2026-10-22 | 未登録 |
| 合同会社FOREST RIVER | 京都府京都市伏見区向島善阿弥町40-2コッティトント206号室 | 2026-10-22 | 未登録 |
| 株式会社1st | 京都府京都市伏見区竹田桶ノ井町82番地インペリアル明日香706 | 2026-10-22 | 未登録 |
| KORISU合同会社 | 京都府京都市伏見区淀木津町603番地4エスリード淀804号 | 2026-10-22 | 未登録 |
| 株式会社MORSE FAB | 京都府京都市伏見区竹田藁屋町90番地 | 2026-10-22 | 未登録 |
| 株式会社テトテヲ | 京都府京都市伏見区銀座町1丁目356番地17 | 2026-10-22 | 未登録 |
| 株式会社NAC | 京都府京都市伏見区奈良屋町1084番地6、303 | 2026-10-21 | 未登録 |
| 合同会社UlU | 京都府京都市伏見区村上町394グランコート伏見桃山大手筋Ⅱ405 | 2026-10-21 | 未登録 |
| 株式会社レアウェーブ | 京都府京都市伏見区桃山筑前台町24番地18 | 2026-10-21 | 未登録 |
| 合同会社ミラクルズ | 京都府京都市伏見区竹田真幡木町78番地 | 2026-10-21 | 未登録 |
| 株式会社鐘遠 | 京都府京都市伏見区深草西浦町6丁目22 | 2026-10-20 | 未登録 |
| 株式会社広丸商事 | 京都府京都市伏見区久我本町3番地40コーポポルスター101 | 2026-10-19 | 未登録 |
| 株式会社でんき専科タケムラ | 京都府京都市伏見区深草西浦町3丁目40番地 | 2026-10-16 | 未登録 |
| R’s Linkage合同会社 | 京都府京都市伏見区桃山町養斉8番地13号 | 2026-10-15 | 未登録 |
| 株式会社NJR | 京都府京都市伏見区桃山羽柴長吉西町28番地3 | 2026-10-15 | 未登録 |
| 合同会社H.I.K. | 京都府京都市伏見区深草墨染町722番地 | 2026-10-15 | 未登録 |
| 株式会社Hi Works | 京都府京都市伏見区深草兜山町62番地1 | 2026-10-09 | 未登録 |
| 合同会社山本 | 京都府京都市伏見区石田森南町32番地1醍醐パインクレスト608 | 2026-10-08 | 未登録 |
| 京都みらい投資株式会社 | 京都府京都市伏見区淀美豆町377番地の1 | 2026-10-06 | 未登録 |
| 株式会社ルーリングモンド | 京都府京都市伏見区淀下津町39番地 | 2026-10-05 | 未登録 |
| OKABE株式会社 | 京都府京都市伏見区深草稲荷御前町81-1-212 | 2026-10-02 | 未登録 |
| 茨木カンパニー株式会社 | 京都府京都市伏見区深草西浦町8丁目113番地 | 2026-10-01 | 未登録 |
京都市伏見区の月別の推移
出典:国税庁 法人番号公表サイト/国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
本ページの情報は国税庁の公表データをもとに作成しています。最新の正確な情報は国税庁の公表サイトでご確認ください。