2026年10月に神奈川県横浜市港北区で新しく法人番号が指定された会社は37件です。
新設法人37件
神奈川県内の順位4位新設のあった54市区町村中
前月比—
インボイス登録率0%登録済み 0件/全37件
- 法人種別の内訳:株式会社 24件、合同会社 13件
- インボイス登録率の基準:2026-10-30時点
会社一覧
| 商号 | 所在地 | 指定日 | インボイス |
|---|---|---|---|
| 子うま美容室合同会社 | 神奈川県横浜市港北区綱島西3丁目20番15号 | 2026-10-30 | 未登録 |
| 久保アセットマネジメント株式会社 | 神奈川県横浜市港北区綱島東6丁目11番13号 | 2026-10-30 | 未登録 |
| 株式会社アイゼット | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目5番13号加瀬226ビル701 | 2026-10-28 | 未登録 |
| 株式会社エイサイホールディングス | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目2番6号 | 2026-10-26 | 未登録 |
| 株式会社tecマネジメントサービス | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目6番地23金子第2ビル6階 | 2026-10-22 | 未登録 |
| 合同会社BLINKS | 神奈川県横浜市港北区新吉田東7丁目4番7号 | 2026-10-21 | 未登録 |
| TealFlow合同会社 | 神奈川県横浜市港北区樽町4丁目1-12 | 2026-10-21 | 未登録 |
| 株式会社相進 | 神奈川県横浜市港北区新羽町1837-2-504号 | 2026-10-20 | 未登録 |
| boketto pals合同会社 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町1丁目19番21号 | 2026-10-19 | 未登録 |
| 横浜トータル道路株式会社 | 神奈川県横浜市港北区新吉田町3577番地 | 2026-10-16 | 未登録 |
| 株式会社天巧 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目5番地14WiseNext3F | 2026-10-16 | 未登録 |
| 株式会社BFZ | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目6番地23号 | 2026-10-16 | 未登録 |
| 合同会社BRANEX | 神奈川県横浜市港北区樽町4丁目17番6-4号 | 2026-10-16 | 未登録 |
| 株式会社美光輝 | 神奈川県横浜市港北区大倉山2丁目20番8号 | 2026-10-16 | 未登録 |
| 株式会社やすまる | 神奈川県横浜市港北区新吉田東1丁目34番30号コーポ渡辺201 | 2026-10-16 | 未登録 |
| 株式会社サード住工テクニカ | 神奈川県横浜市港北区師岡町1062番地2 | 2026-10-15 | 未登録 |
| 株式会社TBRID | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20番5号スリーワンビル101 | 2026-10-15 | 未登録 |
| MiSoLa合同会社 | 神奈川県横浜市港北区菊名1丁目15番15号グレイス菊名204号 | 2026-10-15 | 未登録 |
| ルミナスウェーブ合同会社 | 神奈川県横浜市港北区高田東2丁目13番2号 | 2026-10-14 | 未登録 |
| 合同会社テタテプラス | 神奈川県横浜市港北区日吉本町3丁目26番28‐218号 | 2026-10-14 | 未登録 |
| レッドホース株式会社 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町931番地1グリーンコーポ大倉山A棟211 | 2026-10-14 | 未登録 |
| 合同会社堤アセット | 神奈川県横浜市港北区小机町1407番地 | 2026-10-14 | 未登録 |
| 合同会社縁 | 神奈川県横浜市港北区鳥山町615番地2シャルム新横浜205 | 2026-10-09 | 未登録 |
| ACホールディングス株式会社 | 神奈川県横浜市港北区綱島東1丁目9番10-603号 | 2026-10-09 | 未登録 |
| 株式会社R plus select | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目6番地23Open-Office6F | 2026-10-09 | 未登録 |
| 合同会社かりゆし | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目25-8 | 2026-10-09 | 未登録 |
| エプロン企画合同会社 | 神奈川県横浜市港北区樽町2丁目2番13-3号 | 2026-10-08 | 未登録 |
| 株式会社NAPP | 神奈川県横浜市港北区岸根町408番地217 | 2026-10-08 | 未登録 |
| 株式会社Honeycomb Gate | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目6番地23Open-Office6F | 2026-10-08 | 未登録 |
| 株式会社港雅 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目6番地23金子第2ビル6階 | 2026-10-08 | 未登録 |
| 合同会社トップディレクション | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目21番地1アプリ新横浜601 | 2026-10-07 | 未登録 |
| ラインズノート株式会社 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目6-23金子第2ビル6階 | 2026-10-07 | 未登録 |
| 株式会社CCrew | 神奈川県横浜市港北区小机町1518メゾンチバ103号 | 2026-10-05 | 未登録 |
| 株式会社ENZA | 神奈川県横浜市港北区大倉山5丁目15-25-102 | 2026-10-02 | 未登録 |
| ULAS TECHNOLOGIES株式会社 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目5番13号加瀬226ビル701 | 2026-10-02 | 未登録 |
| 株式会社Crest | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目5-14WISENEXT新横浜3階 | 2026-10-01 | 未登録 |
| 株式会社本多企画 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町3丁目26番28 | 2026-10-01 | 未登録 |
横浜市港北区の月別の推移
出典:国税庁 法人番号公表サイト/国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
本ページの情報は国税庁の公表データをもとに作成しています。最新の正確な情報は国税庁の公表サイトでご確認ください。