2026年10月に神奈川県横浜市西区で新しく法人番号が指定された会社は60件です。
新設法人60件
神奈川県内の順位1位新設のあった54市区町村中
前月比—
インボイス登録率0%登録済み 0件/全60件
- 法人種別の内訳:株式会社 41件、合同会社 16件、その他の設立登記法人 3件
- インボイス登録率の基準:2026-10-30時点
会社一覧
| 商号 | 所在地 | 指定日 | インボイス |
|---|---|---|---|
| ノアプロパティズ株式会社 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 2026-10-30 | 未登録 |
| BlueAdventures合同会社 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402 | 2026-10-30 | 未登録 |
| 株式会社ソアーホールディングス | 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目3番4号BLUE・HARBOR・TOWER2108 | 2026-10-29 | 未登録 |
| したもえ合同会社 | 神奈川県横浜市西区西平沼町3番5-307号 | 2026-10-29 | 未登録 |
| 弁理士法人ハルヴィス | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目6-1みなとみらいセンタービル19階 | 2026-10-28 | 未登録 |
| 合同会社GK | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 2026-10-28 | 未登録 |
| 株式会社かけはし | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号 むつみビル3階 | 2026-10-28 | 未登録 |
| 一般社団法人MIGAKU | 神奈川県横浜市西区西戸部町1丁目38-4 | 2026-10-27 | 未登録 |
| 株式会社栄アドバイザリー | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号 むつみビル3階 | 2026-10-26 | 未登録 |
| U‐MIRIAM株式会社 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 2026-10-23 | 未登録 |
| XON株式会社 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 2026-10-23 | 未登録 |
| 株式会社KWD | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目20番地11 | 2026-10-22 | 未登録 |
| 合同会社Laughia | 神奈川県横浜市西区中央2丁目39番7-303号 | 2026-10-22 | 未登録 |
| 合同会社メドクオリティパートナー | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 2026-10-21 | 未登録 |
| K2‐Spirit株式会社 | 神奈川県横浜市西区西戸部町1丁目88番地10アムール野毛山公園101号 | 2026-10-21 | 未登録 |
| 株式会社ソザミル | 神奈川県横浜市西区北幸1丁目5番10号JPR横浜ビル8階 | 2026-10-21 | 未登録 |
| 株式会社Zero one | 神奈川県横浜市西区南幸2丁目10番3号DJビル1F | 2026-10-21 | 未登録 |
| 株式会社SOUGEN | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402 | 2026-10-21 | 未登録 |
| 株式会社八輪舎 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402 | 2026-10-20 | 未登録 |
| 合同会社第一梱包 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402 | 2026-10-19 | 未登録 |
| 株式会社エクム横浜 | 神奈川県横浜市西区南軽井沢3番地11 | 2026-10-19 | 未登録 |
| 株式会社Y‐KNOT | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 2026-10-19 | 未登録 |
| 株式会社エルム | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 2026-10-19 | 未登録 |
| 株式会社Tameshy | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 2026-10-16 | 未登録 |
| 株式会社ほのか | 神奈川県横浜市西区中央1丁目19番5-402号 | 2026-10-16 | 未登録 |
| 合同会社EASY FIT | 神奈川県横浜市西区浅間町2丁目105-1アムール横浜1005号 | 2026-10-16 | 未登録 |
| MLPウェルネス株式会社 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 2026-10-16 | 未登録 |
| 合同会社明日葉 | 神奈川県横浜市西区中央2丁目40番13-607号 | 2026-10-15 | 未登録 |
| 株式会社阿部ホールディングス | 神奈川県横浜市西区東久保町2番16号 | 2026-10-15 | 未登録 |
| 一般社団法人日本重力研究協会 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402 | 2026-10-15 | 未登録 |
| 株式会社SunLD | 神奈川県横浜市西区南軽井沢5番地1 | 2026-10-15 | 未登録 |
| IVS Academy株式会社 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 2026-10-15 | 未登録 |
| 株式会社たきび | 神奈川県横浜市西区高島2丁目11-2スカイメナー横浜 | 2026-10-15 | 未登録 |
| 興新株式会社 | 神奈川県横浜市西区宮崎町58番地1グランドメゾン伊勢山611号 | 2026-10-15 | 未登録 |
| 株式会社Lantis | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目38番2号咲久良ビル701号室 | 2026-10-14 | 未登録 |
| Astemoリヴァーレ株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目6番2号 | 2026-10-14 | 未登録 |
| 株式会社DELTA Creation | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 2026-10-14 | 未登録 |
| 株式会社SI防災 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 2026-10-14 | 未登録 |
| 合同会社職人 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4-3ウィザードビル402 | 2026-10-13 | 未登録 |
| 株式会社BYST | 神奈川県横浜市西区南幸2丁目12番6号ストークみき405 | 2026-10-13 | 未登録 |
| 株式会社M.Me.Minette | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番地3ウィザードビル402 | 2026-10-09 | 未登録 |
| 合同会社FMアセット | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402 | 2026-10-09 | 未登録 |
| 株式会社hopkin | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号 | 2026-10-08 | 未登録 |
| 合同会社Rev Innovation | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 2026-10-08 | 未登録 |
| M NEXT合同会社 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402 | 2026-10-07 | 未登録 |
| JAPAN FIRST株式会社 | 神奈川県横浜市西区北幸1丁目11番1号水信ビル7階 | 2026-10-07 | 未登録 |
| 株式会社FLEX GARAGE | 神奈川県横浜市西区藤棚町1丁目83番地 | 2026-10-07 | 未登録 |
| 株式会社ディテールアディクト | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402 | 2026-10-06 | 未登録 |
| 株式会社Seleva | 神奈川県横浜市西区高島2丁目11番2号スカイメナー横浜519 | 2026-10-06 | 未登録 |
| PAPADA株式会社 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402 | 2026-10-06 | 未登録 |
| エッジフォース株式会社 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番地3ウィザードビル402号 | 2026-10-06 | 未登録 |
| Makit株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4-2、12F、1234号 | 2026-10-06 | 未登録 |
| BREAKWATER合同会社 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 2026-10-05 | 未登録 |
| 合同会社APPNOL | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402 | 2026-10-05 | 未登録 |
| 合同会社知的好奇心 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 2026-10-05 | 未登録 |
| アデプテリア合同会社 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号 むつみビル3階 | 2026-10-02 | 未登録 |
| 株式会社ToraByte | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402 | 2026-10-02 | 未登録 |
| IVS Media株式会社 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 2026-10-01 | 未登録 |
| 株式会社TSUNAGROW | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 2026-10-01 | 未登録 |
| 株式会社エソラ | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番地28むつみビル3F | 2026-10-01 | 未登録 |
横浜市西区の月別の推移
出典:国税庁 法人番号公表サイト/国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
本ページの情報は国税庁の公表データをもとに作成しています。最新の正確な情報は国税庁の公表サイトでご確認ください。