2026年10月に神奈川県横浜市鶴見区で新しく法人番号が指定された会社は17件です。
新設法人17件
神奈川県内の順位15位新設のあった54市区町村中
前月比—
インボイス登録率0%登録済み 0件/全17件
- 法人種別の内訳:株式会社 14件、合同会社 3件
- インボイス登録率の基準:2026-10-30時点
会社一覧
| 商号 | 所在地 | 指定日 | インボイス |
|---|---|---|---|
| フォーアール株式会社 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡5丁目3番10-305号 | 2026-10-30 | 未登録 |
| 一国株式会社 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場2丁目30番7号 | 2026-10-29 | 未登録 |
| Craft Logic株式会社 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台34番15-403号 | 2026-10-26 | 未登録 |
| 合同会社Daikichi Digital | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町23番7号202 | 2026-10-23 | 未登録 |
| 株式会社KNOT3 | 神奈川県横浜市鶴見区上の宮2丁目10番2-306号 | 2026-10-20 | 未登録 |
| 株式会社STプロダクション | 神奈川県横浜市鶴見区馬場2丁目23番13号 | 2026-10-20 | 未登録 |
| 株式会社Dee Cruise | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町2丁目67番地13 | 2026-10-19 | 未登録 |
| IT・DXコンサルティングサービス株式会社 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台9番15号 | 2026-10-08 | 未登録 |
| 株式会社HELST | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡1丁目12番31号関東高圧ビル2F | 2026-10-08 | 未登録 |
| 株式会社CLENOV | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉1丁目11番11号ポチたまランドⅡ102 | 2026-10-08 | 未登録 |
| 合同会社Second | 神奈川県横浜市鶴見区市場下町5番6号平林荘101 | 2026-10-07 | 未登録 |
| 株式会社桧垣誠佑 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見1丁目13番9号 | 2026-10-06 | 未登録 |
| 株式会社リバ | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3丁目10-3-3F | 2026-10-06 | 未登録 |
| 合同会社PONTO | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡1丁目8番2号 | 2026-10-06 | 未登録 |
| 株式会社瀬凪 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目8番19号サンコーポ101 | 2026-10-05 | 未登録 |
| 株式会社STYハウジング | 神奈川県横浜市鶴見区佃野町1番地7号深谷ビル401号室 | 2026-10-02 | 未登録 |
| YUKIHIRO&COMPANY株式会社 | 神奈川県横浜市鶴見区梶山2丁目21番11号 | 2026-10-01 | 未登録 |
横浜市鶴見区の月別の推移
出典:国税庁 法人番号公表サイト/国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
本ページの情報は国税庁の公表データをもとに作成しています。最新の正確な情報は国税庁の公表サイトでご確認ください。