2026年11月に東京都足立区で新しく法人番号が指定された会社は41件です。
新設法人41件11月16日指定分までの累計
東京都内の順位12位新設のあった50市区町村中
前月比-60件2026年10月 101件から -59.4%
インボイス登録率0%登録済み 0件/全41件
- 法人種別の内訳:株式会社 27件、合同会社 14件
- インボイス登録率の基準:2026-11-16時点
会社一覧
| 商号 | 所在地 | 指定日 | インボイス |
|---|---|---|---|
| Lunatram合同会社 | 東京都足立区東伊興1丁目13番22号 | 2026-11-16 | 未登録 |
| 株式会社INO | 東京都足立区西新井3丁目10-9 | 2026-11-16 | 未登録 |
| MKT株式会社 | 東京都足立区梅田3丁目21番8号 | 2026-11-16 | 未登録 |
| 合同会社A23エンタープライズ | 東京都足立区西保木間2丁目3番3-211号 | 2026-11-16 | 未登録 |
| 合同会社KBC | 東京都足立区保木間1丁目31番8-603号 | 2026-11-13 | 未登録 |
| SYMBIO株式会社 | 東京都足立区鹿浜2丁目7番17号 | 2026-11-13 | 未登録 |
| Curio合同会社 | 東京都足立区栗原1丁目4番20グランジャ西新井301号室 | 2026-11-13 | 未登録 |
| チーズフライデー株式会社 | 東京都足立区西綾瀬4丁目1-8 | 2026-11-13 | 未登録 |
| 昇陽合同会社 | 東京都足立区興野1丁目10番3号 | 2026-11-13 | 未登録 |
| 株式会社水工房ホールディングス | 東京都足立区加賀1丁目5番4号 | 2026-11-12 | 未登録 |
| 株式会社ELVITA | 東京都足立区新田3丁目10番2号 | 2026-11-12 | 未登録 |
| 株式会社ベル・ファイア・システム | 東京都足立区鹿浜3丁目8番6号 | 2026-11-12 | 未登録 |
| 株式会社デュアルクラフト | 東京都足立区江北1丁目26番6号 | 2026-11-11 | 未登録 |
| シニアライフリンク株式会社 | 東京都足立区南花畑2丁目13番1-301号 | 2026-11-11 | 未登録 |
| 株式会社江波戸興業 | 東京都足立区竹の塚6丁目7-13 | 2026-11-11 | 未登録 |
| 株式会社Links | 東京都足立区本木2丁目27番16号 | 2026-11-11 | 未登録 |
| AOI GLOBAL TRAVEL GROUP合同会社 | 東京都足立区六木3丁目3番5号セレスティア103 | 2026-11-10 | 未登録 |
| 東京台北商事株式会社 | 東京都足立区古千谷本町3丁目9-10-114 | 2026-11-10 | 未登録 |
| 合同会社YESNO | 東京都足立区梅田4丁目3番3号 | 2026-11-10 | 未登録 |
| 株式会社TST | 東京都足立区舎人3丁目2番14号 | 2026-11-10 | 未登録 |
| 株式会社臻商事 | 東京都足立区島根2丁目14番1号 | 2026-11-10 | 未登録 |
| 合同会社ICHIVITA | 東京都足立区六町2丁目7番2号 | 2026-11-10 | 未登録 |
| 株式会社えん | 東京都足立区新田3丁目23-10-201 | 2026-11-09 | 未登録 |
| Qualobe株式会社 | 東京都足立区南花畑3丁目18-28KLEIS六町2-202号室 | 2026-11-09 | 未登録 |
| 合同会社クラフトテック | 東京都足立区西新井4丁目26番29-303号 | 2026-11-09 | 未登録 |
| リジングタイド株式会社 | 東京都足立区千住東1丁目4番6号譚方 | 2026-11-09 | 未登録 |
| 合同会社つくし | 東京都足立区江北3丁目6番5号 | 2026-11-09 | 未登録 |
| 株式会社東設備 | 東京都足立区興野2丁目30番9号 | 2026-11-09 | 未登録 |
| 日成商事合同会社 | 東京都足立区西保木間3丁目16番18-602号 | 2026-11-06 | 未登録 |
| 株式会社LINE SECURITY SERVICE | 東京都足立区花畑1丁目14番2号 | 2026-11-06 | 未登録 |
| 合同会社chrono | 東京都足立区西新井1丁目10-1銀白ビル201 | 2026-11-06 | 未登録 |
| 日興合同会社 | 東京都足立区皿沼2丁目13番2号 | 2026-11-05 | 未登録 |
| 株式会社ケンタウロス | 東京都足立区伊興本町1丁目15番18-102号 | 2026-11-05 | 未登録 |
| All Time High株式会社 | 東京都足立区綾瀬6丁目29番10-902号 | 2026-11-05 | 未登録 |
| 株式会社OASIS | 東京都足立区新田1丁目11番8号 | 2026-11-05 | 未登録 |
| 株式会社SKYアール | 東京都足立区梅田3丁目10番4号 | 2026-11-05 | 未登録 |
| 株式会社REALIS | 東京都足立区谷在家2丁目2番2号 | 2026-11-05 | 未登録 |
| 合同会社EPS | 東京都足立区中央本町4丁目22番17-214号 | 2026-11-04 | 未登録 |
| 株式会社roka | 東京都足立区六町3丁目13番11号パサージュ六町103 | 2026-11-04 | 未登録 |
| 株式会社竹本ジオワークス | 東京都足立区舎人4丁目9番4号 | 2026-11-04 | 未登録 |
| 株式会社PULSE | 東京都足立区関原2丁目47番1-113号 | 2026-11-02 | 未登録 |
足立区の月別の推移
出典:国税庁 法人番号公表サイト/国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
本ページの情報は国税庁の公表データをもとに作成しています。最新の正確な情報は国税庁の公表サイトでご確認ください。