2026年10月に東京都墨田区で新しく法人番号が指定された会社は48件です。
新設法人48件
東京都内の順位21位新設のあった53市区町村中
前月比—
インボイス登録率0%登録済み 0件/全48件
- 法人種別の内訳:株式会社 34件、合同会社 13件、その他の設立登記法人 1件
- インボイス登録率の基準:2026-11-05時点
会社一覧
| 商号 | 所在地 | 指定日 | インボイス |
|---|---|---|---|
| ぎんいろ株式会社 | 東京都墨田区八広3丁目38番6号3階 | 2026-10-30 | 未登録 |
| 株式会社hanori | 東京都墨田区押上2丁目30番11号 | 2026-10-30 | 未登録 |
| UIG株式会社 | 東京都墨田区八広4丁目2番3号 | 2026-10-29 | 未登録 |
| 株式会社緑一色 | 東京都墨田区本所2丁目17番10ノアビル302号室 | 2026-10-29 | 未登録 |
| 株式会社A round | 東京都墨田区東墨田2丁目3番16号 | 2026-10-28 | 未登録 |
| 合同会社AILE | 東京都墨田区東向島2丁目47番11号ビッグウエスト向島ビル303 | 2026-10-28 | 未登録 |
| 株式会社ケイワークス | 東京都墨田区横川1丁目15番1-816号 | 2026-10-28 | 未登録 |
| 株式会社リングスタッフサービス | 東京都墨田区押上1丁目17番6号 | 2026-10-28 | 未登録 |
| 宮島工業株式会社 | 東京都墨田区八広4丁目22番4号 | 2026-10-28 | 未登録 |
| 保田工業株式会社 | 東京都墨田区亀沢3丁目19番4号 | 2026-10-27 | 未登録 |
| 株式会社メゾンドリサ | 東京都墨田区菊川2丁目2番2号 | 2026-10-27 | 未登録 |
| 株式会社マルタカホールディングス | 東京都墨田区本所1丁目8番10号 | 2026-10-21 | 未登録 |
| 山Lake Lodgings合同会社 | 東京都墨田区江東橋4丁目21番6号 | 2026-10-21 | 未登録 |
| PLAY&LINK合同会社 | 東京都墨田区菊川1丁目1-11プレシャス101 | 2026-10-21 | 未登録 |
| 合同会社エル | 東京都墨田区江東橋2丁目6番10号OTIAMU4階 | 2026-10-21 | 未登録 |
| 株式会社Heart | 東京都墨田区石原2丁目8番9-707号 | 2026-10-20 | 未登録 |
| 株式会社スパークレスト・コンサルティング | 東京都墨田区東向島4丁目27番14-302号 | 2026-10-20 | 未登録 |
| 株式会社五輪社 | 東京都墨田区横川3丁目11番17-1001号 | 2026-10-19 | 未登録 |
| 株式会社エンジン | 東京都墨田区江東橋1丁目15番1号VORT錦糸町7階 | 2026-10-19 | 未登録 |
| 一般社団法人GifTs | 東京都墨田区江東橋2丁目19番14-1814号 | 2026-10-16 | 未登録 |
| ソダリス合同会社 | 東京都墨田区押上3丁目31番5-202号メゾンドシハン | 2026-10-16 | 未登録 |
| 株式会社冬晴 | 東京都墨田区東向島5丁目35番12号 | 2026-10-16 | 未登録 |
| 合同会社KI東京企画 | 東京都墨田区菊川2丁目14番9号アクティス菊川プレヴィア703 | 2026-10-16 | 未登録 |
| 合同会社Neo | 東京都墨田区太平4丁目1番1-2201号 | 2026-10-14 | 未登録 |
| 株式会社エセイエ | 東京都墨田区向島4丁目12-15-101 | 2026-10-14 | 未登録 |
| Esther Gaming AI合同会社 | 東京都墨田区江東橋4丁目21番6号ハイタウン118 | 2026-10-14 | 未登録 |
| 株式会社STH | 東京都墨田区京島1丁目24番10号1F | 2026-10-14 | 未登録 |
| 株式会社アイジ | 東京都墨田区緑1丁目15番12-1405号 | 2026-10-09 | 未登録 |
| 株式会社ZeroDust | 東京都墨田区八広5丁目16-3-101 | 2026-10-09 | 未登録 |
| 合同会社C’est la vie | 東京都墨田区向島4丁目7番1号 | 2026-10-08 | 未登録 |
| 合同会社Hozumi Partners | 東京都墨田区横川4丁目1番1号 | 2026-10-08 | 未登録 |
| 株式会社COSMOS | 東京都墨田区押上1丁目24-11-502 | 2026-10-08 | 未登録 |
| 株式会社Swallow Partner | 東京都墨田区両国3丁目25番8号 | 2026-10-08 | 未登録 |
| 株式会社SHIORI | 東京都墨田区東向島3丁目18-14 | 2026-10-07 | 未登録 |
| 合同会社リゾン・クリーナー | 東京都墨田区吾妻橋1丁目15番3号-1F | 2026-10-07 | 未登録 |
| 株式会社ジェマ | 東京都墨田区菊川3丁目7番1号2階 | 2026-10-07 | 未登録 |
| 株式会社Suitable | 東京都墨田区東駒形2丁目3番3号 | 2026-10-07 | 未登録 |
| BURN株式会社 | 東京都墨田区亀沢4丁目15-18-307 | 2026-10-07 | 未登録 |
| 株式会社BNS Japan | 東京都墨田区墨田3丁目29番10号 | 2026-10-07 | 未登録 |
| MTK Accounting株式会社 | 東京都墨田区両国3丁目25番8号栄光ビル8階 | 2026-10-06 | 未登録 |
| 株式会社楽白 | 東京都墨田区両国3丁目25-8-802 | 2026-10-06 | 未登録 |
| 株式会社Olive Living | 東京都墨田区押上3丁目29番2号 | 2026-10-06 | 未登録 |
| 株式会社Zeal Boon | 東京都墨田区吾妻橋2丁目8番3号-1階 | 2026-10-06 | 未登録 |
| KERU TRANSPORT株式会社 | 東京都墨田区江東橋4丁目27番地14号楽天地ビル3階 | 2026-10-06 | 未登録 |
| KMC株式会社 | 東京都墨田区江東橋4丁目27番14号 | 2026-10-06 | 未登録 |
| 株式会社vert | 東京都墨田区押上2丁目34-1 | 2026-10-05 | 未登録 |
| 合同会社Wine Bar Neutral | 東京都墨田区押上1丁目31-6スプリングハイツⅡ101 | 2026-10-05 | 未登録 |
| MK合同会社 | 東京都墨田区江東橋4丁目12番4-1102号 | 2026-10-01 | 未登録 |
墨田区の月別の推移
出典:国税庁 法人番号公表サイト/国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
本ページの情報は国税庁の公表データをもとに作成しています。最新の正確な情報は国税庁の公表サイトでご確認ください。