2026年10月に群馬県太田市で新しく法人番号が指定された会社は39件です。
新設法人39件
群馬県内の順位1位新設のあった19市区町村中
前月比—
インボイス登録率0%登録済み 0件/全39件
- 法人種別の内訳:合同会社 24件、株式会社 14件、その他の設立登記法人 1件
- インボイス登録率の基準:2026-10-30時点
会社一覧
| 商号 | 所在地 | 指定日 | インボイス |
|---|---|---|---|
| ケア・ブリッジ株式会社 | 群馬県太田市小舞木町472番地1 | 2026-10-30 | 未登録 |
| Y’sウェルディング株式会社 | 群馬県太田市細谷町1096番地10 | 2026-10-30 | 未登録 |
| NADA合同会社 | 群馬県太田市宝町77番地1サンパレス宝町B-101号 | 2026-10-28 | 未登録 |
| 株式会社信天翁 | 群馬県太田市原宿町3409番1 | 2026-10-27 | 未登録 |
| ザビール合同会社 | 群馬県太田市由良町654番地1新島ハイツ205号 | 2026-10-26 | 未登録 |
| FAIRTRADING合同会社 | 群馬県太田市福沢町299番地13新和ハイツB-12号 | 2026-10-26 | 未登録 |
| 合同会社Active | 群馬県太田市天良町59-47 | 2026-10-26 | 未登録 |
| ミラ合同会社 | 群馬県太田市宝町21番地レジデンス栗原103号 | 2026-10-26 | 未登録 |
| GOSWAMI合同会社 | 群馬県太田市藤阿久町499番地10シャープハイツⅡ-203号 | 2026-10-23 | 未登録 |
| MIRAITRADING合同会社 | 群馬県太田市小舞木町232番地1パークハイツ707号 | 2026-10-23 | 未登録 |
| 株式会社NODUS | 群馬県太田市由良町1392番地4 | 2026-10-23 | 未登録 |
| SAKURATRADING合同会社 | 群馬県太田市由良町1705番地6ツインパレス2-203号 | 2026-10-23 | 未登録 |
| PATEL合同会社 | 群馬県太田市藤阿久町499番地10シャープハイツⅡ-202号 | 2026-10-22 | 未登録 |
| 土地家屋調査士法人TDK.登記測量事務所 | 群馬県太田市西矢島町3番地2 | 2026-10-22 | 未登録 |
| LUCKYTRADING合同会社 | 群馬県太田市東別所町156番地2ロイヤルハイツハセガワ106号 | 2026-10-21 | 未登録 |
| ブルームキャピタル合同会社 | 群馬県太田市南ヶ丘町1301―5 | 2026-10-21 | 未登録 |
| 株式会社HQL | 群馬県太田市六千石町104番地11 | 2026-10-20 | 未登録 |
| 東天紅株式会社 | 群馬県太田市飯田町593番地ラメゾンあさひ103号 | 2026-10-19 | 未登録 |
| Mave株式会社 | 群馬県太田市西本町53-6 | 2026-10-19 | 未登録 |
| KAIPAD合同会社 | 群馬県太田市新井町166番地2エース新井202号 | 2026-10-16 | 未登録 |
| ASAD KAMIKI KINORI合同会社 | 群馬県太田市牛沢町975番地2メゾン・ド・フジ101号 | 2026-10-16 | 未登録 |
| 株式会社めんでる | 群馬県太田市飯田町623ICHDビル | 2026-10-15 | 未登録 |
| 株式会社ICトランスポート | 群馬県太田市飯田町623ICHDビル1階 | 2026-10-15 | 未登録 |
| GHULAM DASTGIR TRADERS合同会社 | 群馬県太田市熊野町38番15号 | 2026-10-15 | 未登録 |
| 株式会社白石設備工業 | 群馬県太田市別所町26番地2 | 2026-10-15 | 未登録 |
| 合同会社しめじ | 群馬県太田市強戸町576番地 | 2026-10-15 | 未登録 |
| 株式会社ロードアシスト齋希 | 群馬県太田市大原町86番地16 | 2026-10-14 | 未登録 |
| 株式会社イレブン | 群馬県太田市中根町24番地5 | 2026-10-09 | 未登録 |
| GREEN JAPAN合同会社 | 群馬県太田市由良町654番地1新島ハイツ205号 | 2026-10-09 | 未登録 |
| MIRAJ BROTHER合同会社 | 群馬県太田市由良町3162番地細谷トライハイツ205号 | 2026-10-08 | 未登録 |
| 株式会社Root Bank | 群馬県太田市尾島町472番地1ハイブービルⅡ302 | 2026-10-08 | 未登録 |
| ENERGY JAPAN合同会社 | 群馬県太田市福沢町299番地13新和ハイツB-12号 | 2026-10-08 | 未登録 |
| ARVIND合同会社 | 群馬県太田市高瀬町148番地1藤ハイツ203号 | 2026-10-07 | 未登録 |
| 合同会社トスカ | 群馬県太田市飯田町588番地2 | 2026-10-07 | 未登録 |
| SAEED合同会社 | 群馬県太田市新道町27番地ドリームロードB-102号 | 2026-10-07 | 未登録 |
| 株式会社てとて | 群馬県太田市西長岡町728番地 | 2026-10-07 | 未登録 |
| SAFVAN合同会社 | 群馬県太田市宝町77-1サンパレス宝町A205 | 2026-10-07 | 未登録 |
| MEERAN G TRADERS合同会社 | 群馬県太田市由良町1818番地2パレスフレンドI-101号 | 2026-10-05 | 未登録 |
| 合同会社HASHIMTRADING | 群馬県太田市東別所町156番地2ロイヤルハイツハセガワ106号 | 2026-10-01 | 未登録 |
太田市の月別の推移
出典:国税庁 法人番号公表サイト/国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
本ページの情報は国税庁の公表データをもとに作成しています。最新の正確な情報は国税庁の公表サイトでご確認ください。