2026年10月に北海道札幌市北区で新しく法人番号が指定された会社は29件です。
新設法人29件
北海道内の順位2位新設のあった60市区町村中
前月比—
インボイス登録率0%登録済み 0件/全29件
- 法人種別の内訳:株式会社 18件、合同会社 11件
- インボイス登録率の基準:2026-10-30時点
会社一覧
| 商号 | 所在地 | 指定日 | インボイス |
|---|---|---|---|
| 株式会社R‐Effect | 北海道札幌市北区屯田七条12丁目3番2号 | 2026-10-30 | 未登録 |
| 合同会社木村工業 | 北海道札幌市北区北三十八条西2丁目2-1ハーベスト38 | 2026-10-30 | 未登録 |
| 北海創水株式会社 | 北海道札幌市北区屯田四条6丁目7番7号 | 2026-10-29 | 未登録 |
| 株式会社ホリエ | 北海道札幌市北区新琴似八条1丁目1番18号-205号 | 2026-10-23 | 未登録 |
| 琥白日本株式会社 | 北海道札幌市北区北二十一条西11丁目北海道大学フード&メディカルイノベーション国際拠点1階HX内 | 2026-10-20 | 未登録 |
| 合同会社TOWA | 北海道札幌市北区新琴似十条1丁目1番19-303号 | 2026-10-20 | 未登録 |
| L.S.S.株式会社 | 北海道札幌市北区篠路町上篠路74番地43 | 2026-10-19 | 未登録 |
| 合同会社SOLETLUNA | 北海道札幌市北区北十条西3丁目23‐1THE PEAK SAPPORO1F | 2026-10-19 | 未登録 |
| 合同会社豊田工業 | 北海道札幌市北区新琴似八条5丁目4番15号 | 2026-10-19 | 未登録 |
| 株式会社compass | 北海道札幌市北区新琴似五条15丁目2番7号 | 2026-10-15 | 未登録 |
| 合同会社ミックリ | 北海道札幌市北区太平九条1丁目3番16号 | 2026-10-14 | 未登録 |
| 合同会社ビッグホーム | 北海道札幌市北区屯田九条1丁目5番27号 | 2026-10-09 | 未登録 |
| 3かく合同会社 | 北海道札幌市北区篠路九条4丁目3番16号 | 2026-10-09 | 未登録 |
| 合同会社となりの藤子 | 北海道札幌市北区あいの里三条8丁目1番21号 | 2026-10-09 | 未登録 |
| 合同会社Patra | 北海道札幌市北区東茨戸二条1丁目10番3号 | 2026-10-09 | 未登録 |
| 株式会社アセットビルダー札幌 | 北海道札幌市北区北十条西4丁目1番地19楠本第10ビル3階 | 2026-10-08 | 未登録 |
| コバツーホールディングス株式会社 | 北海道札幌市北区新川四条4丁目1番54号 | 2026-10-08 | 未登録 |
| 株式会社澁谷隆明事務所 | 北海道札幌市北区北七条西2丁目6番地37山京ビル812号室 | 2026-10-08 | 未登録 |
| 株式会社TRUSTA | 北海道札幌市北区新川四条8丁目11番16号 | 2026-10-08 | 未登録 |
| 合同会社角田工務店 | 北海道札幌市北区篠路二条2丁目12-3 | 2026-10-07 | 未登録 |
| 株式会社VELNIA | 北海道札幌市北区南あいの里7丁目3番10号 | 2026-10-07 | 未登録 |
| SANWA不動産株式会社 | 北海道札幌市北区新琴似十条1丁目7番1号 | 2026-10-07 | 未登録 |
| FUJIWARA合同会社 | 北海道札幌市北区北二十七条西13丁目2番3号 | 2026-10-07 | 未登録 |
| 株式会社TORAI | 北海道札幌市北区屯田七条12丁目10番16号 | 2026-10-07 | 未登録 |
| 株式会社アドバンス | 北海道札幌市北区麻生町3丁目1番5号ヒュース麻生B105号 | 2026-10-07 | 未登録 |
| 株式会社エスケーエムコネクト | 北海道札幌市北区屯田七条7丁目5番13号 | 2026-10-07 | 未登録 |
| 株式会社北王サービス | 北海道札幌市北区北二十条西2丁目2番1-202号 | 2026-10-05 | 未登録 |
| 株式会社スタンダード | 北海道札幌市北区新琴似十条3丁目6番1号 | 2026-10-05 | 未登録 |
| 株式会社HCM | 北海道札幌市北区北十五条西8丁目北海道大学大学院工学研究院フロンティア応用科学研究棟1階 | 2026-10-01 | 未登録 |
札幌市北区の月別の推移
出典:国税庁 法人番号公表サイト/国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
本ページの情報は国税庁の公表データをもとに作成しています。最新の正確な情報は国税庁の公表サイトでご確認ください。