2026年10月に神奈川県藤沢市で新しく法人番号が指定された会社は41件です。
新設法人41件
神奈川県内の順位3位新設のあった54市区町村中
前月比—
インボイス登録率0%登録済み 0件/全41件
- 法人種別の内訳:株式会社 27件、合同会社 11件、その他の設立登記法人 3件
- インボイス登録率の基準:2026-10-29時点
会社一覧
| 商号 | 所在地 | 指定日 | インボイス |
|---|---|---|---|
| パステム商事合同会社 | 神奈川県藤沢市遠藤737番地13 | 2026-10-29 | 未登録 |
| 株式会社鈴木商會 | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡1丁目17番23号 | 2026-10-29 | 未登録 |
| 株式会社ヴィータス | 神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目3番39号オザワビル7F湘南ミサワホーム内 | 2026-10-28 | 未登録 |
| 株式会社Bone’s Inter connect | 神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目3番39号 | 2026-10-28 | 未登録 |
| 株式会社Holonic Assemblage | 神奈川県藤沢市下土棚1104番地の21 | 2026-10-28 | 未登録 |
| 親和メンテナンス株式会社 | 神奈川県藤沢市渡内2丁目12番7号 | 2026-10-28 | 未登録 |
| 鎌倉ウォーター株式会社 | 神奈川県藤沢市善行坂2丁目1番39号 | 2026-10-26 | 未登録 |
| LOUIZ合同会社 | 神奈川県藤沢市辻堂新町2丁目2-3-111 | 2026-10-26 | 未登録 |
| 株式会社葵光学 | 神奈川県藤沢市打戻1924番地の4 | 2026-10-26 | 未登録 |
| 合同会社オフィスホンマ | 神奈川県藤沢市善行5丁目1番17号 | 2026-10-21 | 未登録 |
| 株式会社ユウワエンタープライズ | 神奈川県藤沢市片瀬3丁目6番20号 | 2026-10-21 | 未登録 |
| 合同会社Plain | 神奈川県藤沢市鵠沼石上2丁目13番5号ルーチェ鵠沼C2 | 2026-10-20 | 未登録 |
| Star Farm Observatories株式会社 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸3丁目13番6号 | 2026-10-19 | 未登録 |
| D‐VANCE株式会社 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸2丁目8番18号 | 2026-10-16 | 未登録 |
| Mean a Lot Japan株式会社 | 神奈川県藤沢市辻堂新町3丁目10番26~205号 | 2026-10-16 | 未登録 |
| 株式会社LUMIA | 神奈川県藤沢市鵠沼神明4丁目9番24号 | 2026-10-15 | 未登録 |
| 合同会社MOTHER TERESA | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡1丁目12番15号アスール松が岡201 | 2026-10-15 | 未登録 |
| 株式会社ハウスマン | 神奈川県藤沢市鵠沼石上1丁目7番8号 | 2026-10-14 | 未登録 |
| 株式会社ティーライズ | 神奈川県藤沢市遠藤4017番地 | 2026-10-13 | 未登録 |
| 合同会社TSUKI | 神奈川県藤沢市片瀬3丁目8番20号ワイアケア・プレイス204 | 2026-10-13 | 未登録 |
| 株式会社Aletheia | 神奈川県藤沢市鵠沼石上2丁目5-1湘南鵠沼BLD3F-C | 2026-10-13 | 未登録 |
| 株式会社I.Y.Fオリエントホールディングス | 神奈川県藤沢市石川6丁目13番地の33 | 2026-10-13 | 未登録 |
| Lucent株式会社 | 神奈川県藤沢市南藤沢21番6号 | 2026-10-13 | 未登録 |
| 株式会社与吉 | 神奈川県藤沢市本鵠沼3丁目11番29号 | 2026-10-13 | 未登録 |
| 株式会社Trillion reserve one | 神奈川県藤沢市柄沢560-4 | 2026-10-09 | 未登録 |
| 合同会社ベルトラ | 神奈川県藤沢市片瀬海岸2丁目11番14号 | 2026-10-09 | 未登録 |
| HANNON株式会社 | 神奈川県藤沢市辻堂太平台2丁目2番27号 | 2026-10-09 | 未登録 |
| SANKIRK ADVISORY合同会社 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸3丁目1番41~501号 | 2026-10-09 | 未登録 |
| 吉祥商事株式会社 | 神奈川県藤沢市辻堂3丁目11番12号湘南桜コーポC-101 | 2026-10-08 | 未登録 |
| 株式会社ホーネスト | 神奈川県藤沢市遠藤5192番地の1 | 2026-10-08 | 未登録 |
| 合同会社イワイ | 神奈川県藤沢市辻堂5丁目4番25号B | 2026-10-08 | 未登録 |
| 一般社団法人ペットライフイノベーション機構 | 神奈川県藤沢市藤沢607番地の1 | 2026-10-07 | 未登録 |
| 一般社団法人ミラコエ | 神奈川県藤沢市石川6丁目25-11ダイアパレス湘南台3-304 | 2026-10-07 | 未登録 |
| 一般社団法人湘南えびすシニア居住サポート | 神奈川県藤沢市城南1丁目14番4号 | 2026-10-07 | 未登録 |
| M&Hアセット合同会社 | 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷4丁目1番19号 | 2026-10-07 | 未登録 |
| 株式会社cocon | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸6丁目5番27号 | 2026-10-07 | 未登録 |
| 株式会社Next Episode | 神奈川県藤沢市大庭5020番地の4 | 2026-10-06 | 未登録 |
| 株式会社JIKUASHI | 神奈川県藤沢市鵠沼石上1丁目5-9メガサンエスビル6階 | 2026-10-06 | 未登録 |
| Restartory Design株式会社 | 神奈川県藤沢市石川43番地の3 | 2026-10-06 | 未登録 |
| 株式会社Dios. | 神奈川県藤沢市亀井野796番地の29 | 2026-10-05 | 未登録 |
| 合同会社マザーリツコ | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡1丁目12番15号アスール松が岡201 | 2026-10-02 | 未登録 |
藤沢市の月別の推移
出典:国税庁 法人番号公表サイト/国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
本ページの情報は国税庁の公表データをもとに作成しています。最新の正確な情報は国税庁の公表サイトでご確認ください。