2026年11月に兵庫県神戸市中央区で新しく法人番号が指定された会社は28件です。
新設法人28件11月16日指定分までの累計
兵庫県内の順位1位新設のあった33市区町村中
前月比-26件2026年10月 54件から -48.1%
インボイス登録率0%登録済み 0件/全28件
- 法人種別の内訳:株式会社 20件、合同会社 6件、その他の設立登記法人 2件
- インボイス登録率の基準:2026-11-16時点
会社一覧
| 商号 | 所在地 | 指定日 | インボイス |
|---|---|---|---|
| 合同会社H&S | 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1番18号カサベラ国際プラザビル707号室 | 2026-11-16 | 未登録 |
| 合同会社rareOS | 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1番18号カサベラ国際プラザビル707号室 | 2026-11-16 | 未登録 |
| 株式会社M‐SORA | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目4番1-1206号 | 2026-11-13 | 未登録 |
| 株式会社WeeQ | 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20KOWAビル114 | 2026-11-13 | 未登録 |
| 株式会社Sow Seeds | 兵庫県神戸市中央区北長狭通6丁目2番15号202 | 2026-11-13 | 未登録 |
| Alpha Connect合同会社 | 兵庫県神戸市中央区中山手通1丁目22-25シルフィードドゥ北野1001 | 2026-11-13 | 未登録 |
| TTマリン株式会社 | 兵庫県神戸市中央区新港町11番1号 | 2026-11-13 | 未登録 |
| 株式会社紬 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1番18号カサベラ国際プラザビル707号室 | 2026-11-12 | 未登録 |
| 株式会社Scye | 兵庫県神戸市中央区浪花町59番地 | 2026-11-12 | 未登録 |
| 株式会社SYMOS | 兵庫県神戸市中央区八幡通3丁目1-14サンシポートビル5F | 2026-11-12 | 未登録 |
| 合同会社Be‐Value | 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1番18号カサベラ国際プラザビル707号室 | 2026-11-12 | 未登録 |
| 株式会社TAORI | 兵庫県神戸市中央区京町25番地神戸旧居留地25番館2階 | 2026-11-11 | 未登録 |
| 株式会社わくわくキャピタル | 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1番18号カサベラ国際プラザビル707号室 | 2026-11-11 | 未登録 |
| 株式会社城助 | 兵庫県神戸市中央区北野町2丁目1番10号 | 2026-11-11 | 未登録 |
| 合同会社明るい太陽と月 | 兵庫県神戸市中央区港島1丁目1番地の9-106号 | 2026-11-11 | 未登録 |
| 株式会社TACTUSs | 兵庫県神戸市中央区磯上通4丁目1番32号 | 2026-11-11 | 未登録 |
| greens gate株式会社 | 兵庫県神戸市中央区磯上通4丁目3番16号 | 2026-11-11 | 未登録 |
| 一般社団法人日本古典歌曲振興会 | 兵庫県神戸市中央区山本通2丁目13番13号1F-A | 2026-11-09 | 未登録 |
| 株式会社アカデミア | 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-18カサベラ国際プラザビル707 | 2026-11-09 | 未登録 |
| 株式会社ウルカウ不動産 | 兵庫県神戸市中央区栄町通4丁目3番3-1401号 | 2026-11-06 | 未登録 |
| 合同会社NEXT ANCHOR | 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目5-3 | 2026-11-06 | 未登録 |
| 一般社団法人ワタシワムスリム | 兵庫県神戸市中央区伊藤町110番2号神戸ポートビル旧居留地8F-15 | 2026-11-06 | 未登録 |
| 株式会社プラスワン | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目12-10Hiranandbldg6F | 2026-11-05 | 未登録 |
| センチュリア株式会社 | 兵庫県神戸市中央区楠町5丁目4番26号 | 2026-11-05 | 未登録 |
| 株式会社RAS | 兵庫県神戸市中央区八幡通4丁目1番37-1106号 | 2026-11-05 | 未登録 |
| 株式会社Ange | 兵庫県神戸市中央区布引町4丁目3-15シェワーズコーナー8階 | 2026-11-04 | 未登録 |
| 株式会社AAS | 兵庫県神戸市中央区八幡通3丁目1番9号-805号室 | 2026-11-02 | 未登録 |
| 株式会社波止場町計画 | 兵庫県神戸市中央区海岸通6番地 | 2026-11-02 | 未登録 |
神戸市中央区の月別の推移
出典:国税庁 法人番号公表サイト/国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
本ページの情報は国税庁の公表データをもとに作成しています。最新の正確な情報は国税庁の公表サイトでご確認ください。