2026年11月に神奈川県横浜市西区で新しく法人番号が指定された会社は38件です。
新設法人38件11月16日指定分までの累計
神奈川県内の順位1位新設のあった48市区町村中
前月比-22件2026年10月 60件から -36.7%
インボイス登録率0%登録済み 0件/全38件
- 法人種別の内訳:株式会社 20件、合同会社 15件、その他の設立登記法人 2件、有限会社 1件
- インボイス登録率の基準:2026-11-16時点
会社一覧
| 商号 | 所在地 | 指定日 | インボイス |
|---|---|---|---|
| 株式会社yohaku | 神奈川県横浜市西区宮崎町58番地1グランドメゾン伊勢山504号 | 2026-11-16 | 未登録 |
| 株式会社ASTRA | 神奈川県横浜市西区宮崎町58番地1グランドメゾン伊勢山504号 | 2026-11-16 | 未登録 |
| 株式会社LYRIDRA | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402 | 2026-11-16 | 未登録 |
| 合同会社一織細業 | 神奈川県横浜市西区高島2丁目11番2号スカイメナー横浜519 | 2026-11-16 | 未登録 |
| 有限会社末広商店 | 神奈川県横浜市西区中央2丁目24番6号 | 2026-11-13 | 未登録 |
| 一般財団法人PRC WINGS FOUNDATION | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号横浜ランドマークタワー21階 | 2026-11-13 | 未登録 |
| 株式会社KURA地域価値創生研究所 | 神奈川県横浜市西区北幸1丁目11番1号水信ビル7階 | 2026-11-13 | 未登録 |
| NOHOKE株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号横浜ランドマークタワー20階 | 2026-11-11 | 未登録 |
| Brain Research&Innovation株式会社 | 神奈川県横浜市西区北幸1丁目11番1号水信ビル7階 | 2026-11-11 | 未登録 |
| 合同会社TERASU | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 2026-11-11 | 未登録 |
| 合同会社UH Partners | 神奈川県横浜市西区浜松町2番26ー1003号 | 2026-11-11 | 未登録 |
| 合同会社ソエルワーク | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 2026-11-11 | 未登録 |
| 合同会社Mian | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402 | 2026-11-10 | 未登録 |
| 一般社団法人日本UAV利用促進協議会 | 神奈川県横浜市西区中央2丁目41-13シーエス横浜ビル | 2026-11-10 | 未登録 |
| 株式会社赤組 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 2026-11-10 | 未登録 |
| K’sリンク株式会社 | 神奈川県横浜市西区東久保町2番16号 | 2026-11-09 | 未登録 |
| 株式会社TRYG | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 2026-11-09 | 未登録 |
| 棒打スタジオ株式会社 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 2026-11-09 | 未登録 |
| KMX株式会社 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 2026-11-09 | 未登録 |
| 合同会社ネクスト | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 2026-11-06 | 未登録 |
| GKI株式会社 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 2026-11-06 | 未登録 |
| GDBA合同会社 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402 | 2026-11-06 | 未登録 |
| 株式会社Fully | 神奈川県横浜市西区花咲町5丁目136番14号NEXGATE横浜桜木町8F | 2026-11-06 | 未登録 |
| 合同会社NORM | 神奈川県横浜市西区岡野1丁目16番16号第2梅澤ビル2階 | 2026-11-06 | 未登録 |
| 株式会社Reu | 神奈川県横浜市西区中央2丁目52番3-901号 | 2026-11-06 | 未登録 |
| Studio Kirin87株式会社 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目13番5号北幸ぐうはうすA棟103 | 2026-11-06 | 未登録 |
| 合同会社NAKA Industries | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402 | 2026-11-05 | 未登録 |
| 合同会社先鋭 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 2026-11-05 | 未登録 |
| 株式会社KaaRa | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402 | 2026-11-05 | 未登録 |
| 合同会社フルサービス | 神奈川県横浜市西区浅間町2丁目105-1-1005 | 2026-11-05 | 未登録 |
| 株式会社ENOVA | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号 | 2026-11-04 | 未登録 |
| mille mission partner株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号横浜ランドマークプラザ5階 | 2026-11-04 | 未登録 |
| TSアルテシス株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目6番3号 | 2026-11-04 | 未登録 |
| エスコTECH合同会社 | 神奈川県横浜市西区老松町46番地22 | 2026-11-04 | 未登録 |
| Polatera株式会社 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402 | 2026-11-04 | 未登録 |
| 合同会社あすとれあ | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402 | 2026-11-04 | 未登録 |
| 合同会社オフィスS&M | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 2026-11-04 | 未登録 |
| SYT合同会社 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402 | 2026-11-02 | 未登録 |
横浜市西区の月別の推移
出典:国税庁 法人番号公表サイト/国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
本ページの情報は国税庁の公表データをもとに作成しています。最新の正確な情報は国税庁の公表サイトでご確認ください。