2026年10月に大阪府茨木市で新しく法人番号が指定された会社は25件です。
新設法人25件
大阪府内の順位11位新設のあった66市区町村中
前月比—
インボイス登録率0%登録済み 0件/全25件
- 法人種別の内訳:株式会社 20件、合同会社 5件
- インボイス登録率の基準:2026-10-27時点
会社一覧
| 商号 | 所在地 | 指定日 | インボイス |
|---|---|---|---|
| 合同会社ECRU LUCE | 大阪府茨木市東太田1丁目3番301号 | 2026-10-27 | 未登録 |
| 合同会社来亜 | 大阪府茨木市下穂積1丁目3番7-702号 | 2026-10-26 | 未登録 |
| 合同会社厚志 | 大阪府茨木市小川町9番409号 | 2026-10-21 | 未登録 |
| 株式会社英風土 | 大阪府茨木市真砂1丁目26番19号の1 | 2026-10-20 | 未登録 |
| 株式会社TKG Corporation | 大阪府茨木市彩都あさぎ3丁目3番5号 | 2026-10-19 | 未登録 |
| 株式会社ANDAIR | 大阪府茨木市元町6-28レーブ茨木元町203号 | 2026-10-19 | 未登録 |
| 株式会社EGミート | 大阪府茨木市沢良宜西1丁目1番6号201 | 2026-10-15 | 未登録 |
| 株式会社Darling Bliss | 大阪府茨木市別院町4番20号 | 2026-10-15 | 未登録 |
| 合同会社七福 | 大阪府茨木市見付山2丁目3番2号 | 2026-10-14 | 未登録 |
| 株式会社古川 | 大阪府茨木市奈良町8番20号 | 2026-10-13 | 未登録 |
| PPエンタープライズ株式会社 | 大阪府茨木市島1丁目12-29-2リーブルガレッジ5号棟 | 2026-10-13 | 未登録 |
| 株式会社Cocoon Link | 大阪府茨木市水尾1丁目7番44号 | 2026-10-13 | 未登録 |
| PiscaCreate株式会社 | 大阪府茨木市双葉町10-1茨木東阪急ビル4F | 2026-10-09 | 未登録 |
| 株式会社Bright Plus | 大阪府茨木市郡3丁目11番9号 | 2026-10-07 | 未登録 |
| 株式会社HEIRLOOMエステート | 大阪府茨木市舟木町3番6号サーパスヴィラ602号 | 2026-10-07 | 未登録 |
| 株式会社YOPPYs | 大阪府茨木市美沢町7番A-710号 | 2026-10-07 | 未登録 |
| M’s Nest合同会社 | 大阪府茨木市清水1丁目13-35 | 2026-10-07 | 未登録 |
| 株式会社L‐consulting | 大阪府茨木市彩都あさぎ5丁目16番6号 | 2026-10-06 | 未登録 |
| 株式会社よすが | 大阪府茨木市永代町6番19号近藤ビル402 | 2026-10-06 | 未登録 |
| 株式会社Circle Partners | 大阪府茨木市横江1丁目11-31 | 2026-10-06 | 未登録 |
| 株式会社アイビーノット | 大阪府茨木市玉瀬町40-27 | 2026-10-06 | 未登録 |
| LiveCOE株式会社 | 大阪府茨木市蔵垣内3丁目10番2号LINOメゾン蔵垣内301 | 2026-10-06 | 未登録 |
| メテオホールディングス株式会社 | 大阪府茨木市舟木町9番26号 | 2026-10-05 | 未登録 |
| 株式会社For Ones | 大阪府茨木市若草町4番30-604号 | 2026-10-05 | 未登録 |
| 株式会社Any | 大阪府茨木市総持寺1丁目18番21号 | 2026-10-01 | 未登録 |
茨木市の月別の推移
出典:国税庁 法人番号公表サイト/国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
本ページの情報は国税庁の公表データをもとに作成しています。最新の正確な情報は国税庁の公表サイトでご確認ください。